ఎక్స్కవేటర్ జనరల్ ఓవర్వెయిట్ బకెట్ టూత్ ZX870 CAT 385 CAT390
ఉత్పత్తి వివరాలు
| బకెట్ పళ్ళు | |||
| Mపదార్థం | మిశ్రమ ఉక్కు | Pకళ సంఖ్య. | 80T ఎక్స్కవేటర్కు సాధారణమైనది |
| Cరంగు | పసుపు లేదా కస్టమర్ కోరినది | Lఓగో | JALE లేదా కస్టమర్కు అవసరం |
| MOQ | 10 ముక్కలు | Pఅణచివేత | ప్లైవుడ్ ప్యాలెట్ లేదా కస్టమర్ కోరినది |
| తగిన ఎక్స్కవేటర్ (టన్నులు) | 1 టన్ను, 4 టన్నులు, 20 టన్నులు, 35 టన్నులు, 70 టన్నులు… | Bబకెట్ రకం | ప్రామాణిక బకెట్ |
| Dడెలివరీసమయం | 15-20 రోజులు (ఒక కంటైనర్) | Sఅనువైన యంత్రం | అన్ని బ్రాండ్లు |
| Wఅరాంటీ | 24 నెలలు | Lలోడింగ్ పోర్ట్ | కింగ్డావో; లియాన్యుంగాంగ్; రిజావో… |
| Cసర్టిఫికేట్లు | ISO9001, SGS | Pచెల్లింపు | టి/టి; ఎల్/సి; ఎయిర్ ట్రేడ్ అస్యూరెన్స్; వెస్ట్రన్ యూనియన్… |
వివరాల ప్రదర్శన
పారామితులు
| Suitable మెషిన్ నెం. | Pకళ సంఖ్య. | Wఎనిమిది(కేజీ) | Suitable మెషిన్ నెం. | Pకళ సంఖ్య. | Wఎనిమిది (కేజీ) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | జె200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | జె300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | జె450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | జె550 | 9W8552 | 19 | |
| మరియు అలా కొనసాగుతుంది | |||||











